Balandžio 9 dieną VĮ „Vidaus vandenų kelių direkcija” paskelbė navigacijos sezono pradžią eksploatuojamuose valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliuose. Jau paruošta Nemuno upė nuo Kauno iki Atmatos žiočių bei Kuršių marios. Juose paženklintas laivakelis, nuolatos tikrinami gyliai ir vykdomi valymo darbai. Likusieji valstybinės reikšmės vandens keliai bus paruošti iki gegužės 1 d.
Iš viso 2021 metais bus eksploatuojama 445 km valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių, 2 km daugiau nei pernai. Taip pat šiais metais didelė dalis vietinės reikšmės vidaus vandenų kelių buvo paskelbti vasltybinės reikšmės vidaus vandenų keliais, todėl bendras valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių ilgis šiais metais padidėjo 55,1 km ir sudaro 877,1 km. Vietinės reikšmės vidaus vandenų kelių bendras ilgis šiemet sutrumpėjo 45,1 km ir sudaro 26,4 km.
Navigacijos sezonas tęsis viena savaite ilgiau nei pernai, iki lapkričio 14 dienos, tai yra jo trukmė – 220 parų.
2021 metais eksploatuojamų Valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių sąrašas
Eil. Nr. | Vandens telkinio pavadinimas | Ruožo pradžia ir pabaiga | Ruožo ilgis, kilometrais |
1 | Nemuno upė | Druskininkai – Liškiava | 11 |
2 | Nemuno upė | Žemaitkiemis – Birštonas | 20 |
3 | Kauno hidroelektrinės tvenkinys | Birštonas – Kauno hidroelektrinė ir atšaka į Rumšiškes | 63 |
4 | Nemuno upė | Kauno krovinių prieplauka – Jurbarkas ir Kauno žiemos uosto akvatorija | 88,3 |
5 | Nemuno upė | Jurbarkas – Atmatos žiotys ir Kalnėnų bei Uostadvario žiemos uostų akvatorijos | 127 |
6 | Kuršių marios | Atmatos žiotys – Klaipėda ir atšakos į Nidą ir Ventę | 66,9 |
7 | Kuršių marios | Nidos uostas – Lietuvos Respublikos valstybės siena | 4 |
8 | Mituvos kanalas | Mituvos kanalo žiotys – Jurbarko krovinių prieplauka | 1 |
9 | Minijos upė | Minijos upės žiotys – Lankupiai | 19 |
10 | Nėries upė | Vilniaus miesto ribose nuo 160,0 km iki 170,5 km | 10,5 |
11 | Nėries upė | Neries upės žiotys – Kauno pilis | 0,5 |
12 | Nevėžio upė | Nevėžio upės žiotys – 13,4 km | 15,5 |
13 | Karaliaus Vilhelmo kanalas | Minijos upė – Drevernos upė | 13,4 |
14 | Drevernos upė | Karaliaus Vilhelmo kanalas – Dreverna | 1,9 |
15 | Kuršių marios | Dreverna – Svencelė | 3 |
Iš viso | 445 |
Lietuvos Respublikos Valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių sąrašas
Eil. Nr. | Vandens telkinio pavadinimas | Ruožo pradžia ir pabaiga | Ruožo ilgis, kilometrais |
1 | Nemuno upė | Juodosios Ančios žiotys – Birštonas | 188 |
2 | Kauno hidroelektrinės tvenkinys | Birštonas – Kauno hidroelektrinė ir atšaka į Rumšiškes | 63 |
3 | Nemuno upė | Kauno hidroelektrinė – Kauno krovinių prieplauka | 12,5 |
4 | Nemuno upė | Kauno krovinių prieplauka – Jurbarkas ir Kauno žiemos uosto akvatorija | 87,8 |
5 | Nemuno upė | Jurbarkas – Atmatos žiotys ir Kalnėnų bei Uostadvario žiemos uostų akvatorijos | 127 |
6 | Kuršių marios | Atmatos žiotys – Klaipėdos valstybinis jūrų uostas ir atšakos į Nidą ir Ventę | 66,9 |
7 | Kuršių marios | Nidos uostas – Lietuvos Respublikos valstybės siena | 4 |
8 | Kuršių marios | Dreverna – Ventė | 19,7 |
9 | Kuršių marios | 37-as navigacijos ženklas – 15-as valstybės sienos ženklas Skirvytėje | 10,7 |
10 | Skirvytės upė | Ištakos iš Nemuno upės – 15-as valstybės sienos taškas Skirvytėje | 9,7 |
11 | Šyšos upė | Žiotys – Šilutės uostas | 5 |
12 | Mituvos kanalas | Mituvos kanalo žiotys – Jurbarko krovinių prieplauka | 1 |
13 | Minijos upė | Minijos upės žiotys – Lankupiai | 19 |
14 | Nėries upė | Neries upės žiotys – Vilnius | 173,5 |
15 | Nevėžio upė | Nevėžio upės žiotys – Kėdainiai | 57 |
16 | Karaliaus Vilhelmo kanalas | Klaipėdos valstybinis jūrų uostas – Minijos upė | 22 |
17 | Drevernos upė | Karaliaus Vilhelmo kanalas – Dreverna | 1,9 |
18 | Pakalnės upė, Rusnaitės upė, Kuršių marios | Pakalnės upės ištakos – Rusnaitės upės žiotys ir išplauka į Kuršių marias | 8,4 |
Iš viso | 877,1 |
Lietuvos Respublikos vietinės reikšmės vidaus vandenų kelių sąrašas
Eil. Nr. | Vandens telkinio pavadinimas | Ruožo pradžia ir pabaiga | Ruožo ilgis, kilometrais |
1 | Akmenos–Danė upė | Žiotys – Klaipėdos miesto teritorijos riba | 12,8 |
2 | Galvės ežeras | Prieplauka Pilies saloje – Užutrakis | 4 |
3 | Kuršių marios | Dreverna – Juodkrantė | 7,3 |
4 | Nevėžio upė | Skongalio užtvanka – Kėdainių geležinkelio tiltas | 2,3 |
Iš viso | 26,4 |